COLORI RARI
Informazione in elaborazione ci scusiamo con chi non รจ ancora stato inserito in elenco per segnalazioni contattate presidente@sindromedicrisponi.it [6]
Qui potrai trovare soci, volontari e simpatizzanti che hanno scelto di segnalare la loro malattia e sono interessati ad incontrare altri compagni di viaggio
| DENOMINAZIONE | LOCALITA' | CONTATTI | Disponibile | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 2 | 1 | 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | 
| 
 | SARDEGNA | 1 | no | |
| 
 | SARDEGNA | 2 | 2 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SICILIA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 |  | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | FRANCIA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 |  | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 |  | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | ITALIA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 |  | |
| 
 | SARDEGNA | 1 |  | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 2 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| OSTEOPETROSI [7] | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 2 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 3 | 3 | |
| 
 | LAZIO | 1 |  | |
| 
 | ITALIA | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 5 | 5 | |
| 
 | SPAGNA | 1 |  | |
| 
 | CALABRIA  | 1 | 1 | |
| 
 | SARDEGNA | 1 | 2 | 
 
 
  SINDROME DI SHORT
SINDROME DI SHORT